Sistema de Upgrade
Item utilizado para upgrade
Upgrade Normal
Ultimate Enchant Item
Ultimate Upgrade
Chances por Nível (Upgrade Normal)
| Nível | Sucesso (%) | Falha (%) | Downgrade (%) | Quebra (%) |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 69% | 14% | 14% | 3% |
| +2 | 65% | 16% | 16% | 3% |
| +3 | 61% | 18% | 18% | 3% |
| +4 | 57% | 20% | 20% | 3% |
| +5 | 53% | 22% | 22% | 3% |
| +6 | 40% | 25% | 25% | 5% |
| +7 | 35% | 28% | 28% | 6% |
| +8 | 30% | 30% | 30% | 7% |
| +9 | 25% | 35% | 35% | 8% |
| +10 | 20% | 40% | 35% | 10% |
Chances por Nível (Ultimate Upgrade)
| Nível | Sucesso (%) | Falha (%) | Downgrade (%) | Quebra (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ultimate +1 | 69% | 17% | 14% | 0% |
| Ultimate +2 | 65% | 19% | 16% | 0% |
| Ultimate +3 | 61% | 21% | 18% | 0% |
| Ultimate +4 | 57% | 23% | 20% | 0% |
| Ultimate +5 | 53% | 25% | 22% | 0% |
| Ultimate +6 | 40% | 30% | 25% | 0% |
| Ultimate +7 | 35% | 34% | 28% | 0% |
| Ultimate +8 | 30% | 37% | 30% | 0% |
| Ultimate +9 | 25% | 43% | 35% | 0% |
| Ultimate +10 | 20% | 50% | 35% | 0% |
Atributos Ganhos por Upgrade
• Attack: +1 por nível
• Defense: +1 por nível
• Extra Defense: +1 por nível
• Armor: +1 por nível
• Defense: +1 por nível
• Extra Defense: +1 por nível
• Armor: +1 por nível
Recompensas
• Ao alcançar nível +5: +30 Event Points
• Ao alcançar nível +7: +70 Event Points
• Ao alcançar nível +10: +100 Event Points + conquista especial
• Ao alcançar nível +7: +70 Event Points
• Ao alcançar nível +10: +100 Event Points + conquista especial
Account
Stats
|
|
Lvl. 1001 |
|
|
Lvl. 1001 |
|
|
Lvl. 213 |
|
|
Lvl. 201 |
|
|
Lvl. 12 |
Vocação do dia
Shin

Shin
🎯 Bônus Ativo:
+5 Axe
+5 Sword
+5 Distance
🎯 Bônus Ativo:
+5 Axe
+5 Sword
+5 Distance
Vocação sorteada em 12/05/2026 às 06:00:13
Server Shutdown
Próximo restart diário:
Carregando...
Carregando...
Personagens à Venda
Hakaishin
Eventos

Currently there are 2 visitors.
Page has been viewed 1197870 times.
Load time: 0.0087 seconds.
DBO Ice © 2025. All rights reserved.
Powered by MyAAC.


